Fanø - Modern holiday flat for 4 persons - Fanø
Experience the sailor life of the 1800s in the unique alleys of the towns. The seal banks, birds. 40 m2 flat in ground floor. Bedroom with wardrobe. Toilet with shower and cupboards, good living room/family kitchen, micro oven, TV, etc. and exit to roofed terrace. Private parking lot.
Floor heating entire house
Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, Danish DR1, Danish TV2, Other danish TV channels, Norwegian TV channels, Swedish TV channels, German TV channels, Radio
Swing, Playhouse, Sandpit, Near a playground
Bicycles (for rent), Petanque field, Tennis court
Terrace, covered, Sun lounger, Coal grill, Private parkering
Dishwasher, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Mini oven, Icebox, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Vaccuum cleaner
Electric heating, Portable radiator
There are no entries in the guestbook for this holiday home.
If you have rented this house before, be the first to write a review about the holiday home.
Homeowners most recent calendar update was 29.12.2024
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Wahlfrei | 666 EUR | - | - |
04.01.2025-01.02.2025 | Wahlfrei | 279 EUR | - | - |
01.02.2025-22.03.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
22.03.2025-05.04.2025 | Wahlfrei | 519 EUR | - | - |
05.04.2025-19.04.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
19.04.2025-10.05.2025 | Wahlfrei | 359 EUR | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
17.05.2025-07.06.2025 | Wahlfrei | 359 EUR | - | - |
07.06.2025-21.06.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wahlfrei | 359 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wahlfrei | 506 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Wahlfrei | 586 EUR | - | - |
12.07.2025-02.08.2025 | Wahlfrei | 626 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Wahlfrei | 586 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Wahlfrei | 533 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Wahlfrei | 506 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Wahlfrei | 373 EUR | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
11.10.2025-25.10.2025 | Wahlfrei | 466 EUR | - | - |
25.10.2025-20.12.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Wahlfrei | 506 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Wahlfrei | 599 EUR | - | - |
Preis für 2 ûbernachtungen ab 179,- EUR. Bitte e-mail uns an bjel321@outlook.com oder anruhfen +4526242421 oder +4525481006.
Wochenende/Kurzurlaub ja.
Es wird keine Kaution erhoben, die Miete muss jedoch im Voraus bezahlt werden.
Der Preis für die Reinigung ist angegeben und es besteht die Möglichkeit, die Reinigung selbst durchzuführen.
Die Preise für Strom, Wasser, Wärme, Brennholz richten sich nach den normalen Tagespreisen für Ferienhäuser und können auf Anfrage mitgeteilt werden
Bettwäsche/Handtücher werden nicht gestellt
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.
Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands .